U13
Der EHCKK ist stolz, in der Saison 2022/23 gleich mit zwei U13 A Teams an den Start gehen zu dürfen! Hier findet ihr die Spielpläne.
U13 A rot
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Stadion |
16.10.22 | 08:30 | EHC Illnau-Effretikon | EHCCK rot | Kunsteisbahn im Sportzentrum Eselriet |
30.10.22 | 14:45 | EHCCK rot | EHC Urdorf | Bodensee-Arena AG |
09.11.22 | 17:00 | EHC Wetzikon | EHCCK rot | Kunsteisbahn Wetzikon |
12.11.22 | 15:00 | EHCCK rot | GCK Lions | Bodensee-Arena AG |
27.11.22 | 14:00 | EHCCK rot | EHC Kloten | Bodensee-Arena AG |
11.12.22 | 12:45 | ZSC Lions | EHCCK rot | Swiss Life Arena |
17.12.22 | 14:30 | EHCCK rot | EHC Illnau-Effretikon | Bodensee-Arena AG |
07.01.23 | 14:30 | EHC Bülach | EHCCK rot | Sportzentrum Hirslen |
14.01.23 | 17:15 | EHC Urdorf | EHCCK rot | Kunsteisbahn Weihermatt |
22.01.23 | 14:00 | EHCCK rot | EHC Wetzikon | Bodensee-Arena AG |
04.02.23 | 17:00 | GCK Lions | EHCCK rot | Kunsteisbahn Heuried |
12.02.23 | 16:30 | EHCCK rot | EHC Bülach | Bodensee-Arena AG |
18.02.23 | 15:30 | EHC Kloten | EHCCK rot | stimo arena |
26.02.23 | 14:00 | EHCCK rot | ZSC Lions | Bodensee-Arena AG |
U13 A weiss
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Stadion |
15.10.22 | 17:30 | EHCKK weiss | EHC Uzwil | Bodensee-Arena AG |
23.10.22 | 17:30 | EHCKK weiss | SC Rheintal | Bodensee-Arena AG |
29.10.22 | 17:00 | EHC Wallisellen | EHCKK weiss | Sportanlagen AG Wallisellen |
13.11.22 | 10:00 | EV Dielsdorf-Niederhasli | EHCKK weiss | Sportanlage Erlen AG |
26.11.22 | 15:15 | EHCKK weiss | EHC Frauenfeld | Bodensee-Arena AG |
04.12.22 | 09:45 | EHC Uzwil | EHCKK weiss | Kunsteisbahn Uzehalle |
10.12.22 | 14:15 | Schlittschuh-Club Herisau | EHCKK weiss | Sportzentrum Herisau |
15.01.23 | 14:00 | EHCKK weiss | EHC Wallisellen | Bodensee-Arena AG |
29.01.23 | 11:25 | SC Rheintal | EHCKK weiss | Kunsteisbahn Hohenems |
12.02.23 | 14:00 | EHCKK weiss | EV Dielsdorf-Niederhasli | Bodensee-Arena AG |
21.02.23 | 18:00 | EHC Frauenfeld | EHCKK weiss | Kunsteisbahn Frauenfeld |
26.02.23 | 11:30 | EHCKK weiss | Schlittschuh-Club Herisau | Bodensee-Arena AG |
U13 Top
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Stadion |
18.09.22 | 09:00 | EHCKK | EHC Wetzikon | Bodensee-Arena AG |
25.09.22 | 12:45 | ZSC Lions Weiss | EHCKK | Kunsteisbahn Heuried |
01.10.22 | 16:45 | EHCKK | EHC Frauenfeld | Bodensee-Arena AG |
09.10.22 | 08:45 | EHC Winterthur I | EHCKK | Zielbau Arena |
15.10.22 | 14:15 | Schlittschuh-Club Herisau | EHCKK | Sportzentrum Herisau |
30.10.22 | 08:00 | EHCKK | EHC Illnau-Effretikon | Bodensee-Arena AG |
05.11.22 | 16:30 | VEU Feldkirch Juniors | EHCKK | Vorarlberghalle |
13.11.22 | 08:00 | EHC Wetzikon | EHCKK | Kunsteisbahn Wetzikon |
19.11.22 | 17:30 | EHCKK | ZSC Lions Weiss | Bodensee-Arena AG |
27.11.22 | 17:45 | EHC Frauenfeld | EHCKK | Kunsteisbahn Frauenfeld |
10.12.22 | 17:30 | EHCKK | EHC Winterthur I | Bodensee-Arena AG |
18.12.22 | 09:00 | EHCKK | Schlittschuh-Club Herisau | Bodensee-Arena AG |
07.01.23 | 17:00 | EHC Illnau-Effretikon | EHCKK | Kunsteisbahn im Sportzentrum Eselriet |
14.01.23 | 15:00 | EHCKK | VEU Feldkirch Juniors | Bodensee-Arena AG |
15.01.23 | 09:00 | EHCKK | EHC Wetzikon | Bodensee-Arena AG |
29.01.23 | 12:45 | ZSC Lions Weiss | EHCKK | Kunsteisbahn Heuried |
05.02.23 | 14:45 | EHCKK | EHC Frauenfeld | Bodensee-Arena AG |
12.02.23 | 11:45 | EHC Winterthur I | EHCKK | Zielbau Arena |
18.02.23 | 11:30 | Schlittschuh-Club Herisau | EHCKK | Sportzentrum Herisau |
25.02.23 | 15:15 | EHCKK | EHC Illnau-Effretikon | Bodensee-Arena AG |
11.03.23 | 16:30 | VEU Feldkirch Juniors | EHCKK | Vorarlberghalle |