U13
Spielplan U13 A
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ort |
17.10.2021 | 12:30 | EHCKK | Schlittschuh-Club Herisau | Kreuzlingen |
30.10.2021 | 17:15 | HC Eisbären St. Gallen | EHCKK | St. Gallen |
13.11.2021 | 15:15 | EHCKK | SC Rheintal | Kreuzlingen |
21.11.2021 | 11:00 | EHC Frauenfeld | EHCKK | Frauenfeld |
27.11.2021 | 15:00 | EHCKK | SC Weinfelden | Kreuzlingen |
12.12.2021 | 16:30 | EHC Montafon Schruns | EHCKK | Montafon |
19.12.2021 | 15:30 | Schlittschuh-Club Herisau | EHCKK | Wil |
23.01.2022 | 16:30 | EHCKK | HC Eisbären St. Gallen | Kreuzlingen |
30.01.2022 | 11:45 | SC Rheintal | EHCKK | Dornbirn |
06.02.2022 | 09:45 | SC Weinfelden | EHCKK | Weinfelden |
20.02.2022 | 16:30 | EHCKK | EHC Frauenfeld | Kreuzlingen |
26.02.2022 | 15:00 | EHCKK | EHC Montafon Schruns | Kreuzlingen |
Spielplan U13 Top
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ort |
19.09.2021 | 09:00 | EHCKK | EHC Wetzikon | Kreuzlingen |
26.09.2021 | 16:00 | EHC Illnau-Effretikon | EHCKK | Effretikon |
03.10.2021 | 16:30 | FBI VEU Feldkirch | EHCKK | Feldkirch |
09.10.2021 | 16:30 | EHCKK | EHC Illnau-Effretikon | Kreuzlingen |
16.10.2021 | 11:30 | EHC Frauenfeld | EHCKK | Frauenfeld |
31.10.2021 | 09:00 | EHCKK | EC Wil | Kreuzlingen |
06.11.2021 | 18:00 | EHC Thalwil | EHCKK | Thalwil |
14.11.2021 | 10:15 | EHC Wetzikon | EHCKK | Wetzikon |
28.11.2021 | 14:00 | EHCKK | FBI VEU Feldkirch | Kreuzlingen |
18.12.2021 | 15:00 | EHCKK | EHC Frauenfeld | Kreuzlingen |
02.01.2022 | 15:30 | EC Wil | EHCKK | Herisau |
09.01.2022 | 11:30 | EHCKK | EHC Thalwil | Kreuzlingen |
15.01.2022 | 15:30 | EHCKK | EHC Wetzikon | Kreuzlingen |
06.02.2022 | 16:30 | FBI VEU Feldkirch | EHCKK | Feldkirch |
13.02.2022 | 14:00 | EHCKK | EHC Illnau-Effretikon | Kreuzlingen |
20.02.2022 | 07:45 | EHC Frauenfeld | EHCKK | Frauenfeld |
27.02.2022 | 09:00 | EHCKK | EC Wil | Kreuzlingen |
12.03.2022 | 14:30 | EHC Thalwil | EHCKK | Küssnacht am Rigi |
Spielplan U13 Girls
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ort |
16.10.2021 | 17:30 | EHCKK Girls | Rapperswil-Jona Lakers | Kreuzlingen |
24.10.2021 | 11:30 | EHCKK Girls | Rapperswil-Jona Lakers | Kreuzlingen |
30.10.2021 | 17:15 | EHC Thalwil | EHCKK Girls | Küssnacht |
14.11.2021 | 14:00 | EHCKK Girls | EHC Uzwil | Kreuzlingen |
21.11.2021 | 10:00 | EV Dielsdorf-Niederhasli | EHCKK Girls | Dielsdorf |
28.11.2021 | 10:30 | Rapperswil-Jona Lakers | EHCKK Girls | Rapperswil |
19.12.2021 | 14:00 | EHCKK Girls | EHC Thalwil | Kreuzlingen |
09.01.2022 | 18:00 | EHC Uzwil | EHCKK Girls | Uzwil |
22.01.2022 | 14:30 | EHCKK Girls | EV Dielsdorf-Niederhasli | Kreuzlingen |
20.02.2022 | 08:30 | EHC Thalwil | EHCKK Girls | Thalwil |
27.02.2022 | 11:30 | EHCKK Girls | EHC Uzwil | Kreuzlingen |
06.03.2022 | 10:00 | EV Dielsdorf-Niederhasli | EHCKK Girls | Dielsdorf |