

Vorschau
Am 4.12.2021 trifft die erste Mannschaft des EHCKK auf den EHC St. Moritz in der Eisarena in St. Moritz. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel!
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
4. Dezember 2021 | 20:00 | 2. Liga | 2021/22 | 04.12.2021 |
Austragungsort
Eisarena Ludains, St. Moritz |
---|
EHCKK 2.Liga
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Laux Jeremy | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Litscher Alexander | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tarczali Lukas | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stadler Andrin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lehner Sven | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Schürch Marco | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Niederhäuser Joel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Forster Dario | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kreis Florian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Grubenmann Nino | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Merz Jérôme | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fehlmann Philippe | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Forster Gian | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Forster Mauro | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nekvinda Jan | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Niggli Ronaldo | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jellinek Taku | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Widmer Silvio | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kuhn Cédéric | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bruni Roger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Bruni Marc | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kurz Lukas | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Vavricka Jakub | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Jakob Roman | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fankhauser Finn | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC St. Moritz
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |