Spielplan U9 I
Datum | Zeit | Teams | Stadion |
22.10.2023 | 08:30 | EHCKK, Frauenfeld, EIE, Uzwil | Sportzentrum Eselriet |
04.11.2023 | 17:00 | EHCKK, Frauenfeld, EIE, Uzwil | Kunsteisbahn Frauenfeld |
18.11.2023 | 15:00 | EHCKK, Frauenfeld, EIE, Uzwil | Bodensee-Arena |
03.12.2023 | 09:30 | EHCKK, Frauenfeld, EIE, Uzwil | Kunsteisbahn Uzehalle |
07.01.2024 | 08:30 | EHCKK, Frauenfeld, EIE, Uzwil | Sportzentrum Eselriet |
20.01.2024 | 17:00 | EHCKK, Frauenfeld, EIE, Uzwil | Kunsteisbahn Frauenfeld |
04.02.2024 | 14:00 | EHCKK, Frauenfeld, EIE, Uzwil | Bodensee-Arena |
25.02.2024 | 09:30 | EHCKK, Frauenfeld, EIE, Uzwil | Kunsteisbahn Uzehalle |
Spielplan U9 II ROT
Datum | Zeit | Teams | Stadion |
29.10.2022 | 09:45 | EHCKK, Wil, Pikes, St. Gallen | EZO Eissportzentrum Oberthurgau |
29.10.2022 | 14:30 | EHCKK, Frauenfeld, St. Gallen, Pikes | Bodensee-Arena |
12.11.2022 | 17:00 | EHCKK, Wil, Frauenfeld, St. Gallen | Kunsteisbahn Frauenfeld |
13.11.2022 | 11:45 | EHCKK, Wil, Pikes, St. Gallen | EZO Eissportzentrum Oberthurgau |
26.11.2022 | 11:15 | EHCKK, Wil, Frauenfeld, Pikes | Eishalle Lidl Sportpark Bergholz |
27.11.2022 | 11:30 | EHCKK, Frauenfeld, St. Gallen, Pikes | Bodensee-Arena |
04.12.2022 | 09:00 | EHCKK, Wil, Frauenfeld, St. Gallen | Kunsteisbahn Frauenfeld |
10.12.2022 | 14:30 | EHCKK, Wil, Frauenfeld, Pikes | Eishalle Lidl Sportpark Bergholz |
Spielplan U9 II WEISS
Datum | Zeit | Teams | Stadion |
22.10.2023 | 09:30 | EHCKK, Uzwil I+II, Weinfelden, Herisau, Frauenfeld | Kunsteisbahn Uzehalle |
12.11.2023 | 08:00 | EHCKK, Uzwil I+II, Weinfelden, Herisau, Frauenfeld | Sportanlage Güttingersreuti |
19.11.2023 | 15:30 | EHCKK, Uzwil I+II, Weinfelden, Herisau, Frauenfeld | Sportzentrum Herisau |
10.12.2023 | 11:30 | EHCKK, Uzwil I+II, Weinfelden, Herisau, Frauenfeld | Bodensee-Arena |
07.01.2024 | 09:30 | EHCKK, Uzwil I+II, Weinfelden, Herisau, Frauenfeld | Kunsteisbahn Uzehalle |
13.01.2024 | 17:00 | EHCKK, Uzwil I+II, Weinfelden, Herisau, Frauenfeld | Sportanlage Güttingersreuti |
21.01.2024 | 08:00 | EHCKK, Uzwil I+II, Weinfelden, Herisau, Frauenfeld | Kunsteisbahn Frauenfeld |
28.01.2024 | 15:30 | EHCKK, Uzwil I+II, Weinfelden, Herisau, Frauenfeld | Sportzentrum Herisau |
11.02.2024 | 11:00 | EHCKK, Uzwil I+II, Weinfelden, Herisau, Frauenfeld | Kunsteisbahn Frauenfeld |
17.02.2024 | 14:30 | EHCKK, Uzwil I+II, Weinfelden, Herisau, Frauenfeld | Bodensee-Arena |
Spielplan U9 II /U7 BLAU
Datum | Zeit | Teams | Stadion |
12.11.2023 | 17:00 | Frauenfeld, St. Gallen, Rapperswil | St.Galler Kantonalbank Arena |
19.11.2023 | 11:00 | Frauenfeld, St. Gallen, Rapperswil | Kunsteisbahn Frauenfeld |
02.12.2023 | 11:15 | Frauenfeld, St. Gallen, Rapperswil | Eissportzentrum Lerchenfeld |
17.12.2023 | 14:00 | Frauenfeld, St. Gallen, Rapperswil | Bodensee-Arena |
07.01.2024 | 13:00 | Frauenfeld, St. Gallen, Rapperswil | St.Galler Kantonalbank Arena |
20.01.2024 | 15:00 | Frauenfeld, St. Gallen, Rapperswil | Bodensee-Arena |
04.02.2024 | 08:00 | Frauenfeld, St. Gallen, Rapperswil | Kunsteisbahn Frauenfeld |
18.02.2024 | 08:15 | Frauenfeld, St. Gallen, Rapperswil | Eissportzentrum Lerchenfeld |